Fondé par la famille Braud il y a plus de 60 ans, le groupe Manitou est aujourd’hui présent dans le monde entier. Leader mondial de la manutention tout-terrain, le groupe conçoit, produit, distribue et assure le service de matériels à destination de la construction, de l’agriculture et des industries.
Les gammes de produits du groupe comprennent : des chariots télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chargeuses articulées, des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et industriels, des chargeuses compactes (skid-steers) sur roues et sur chenilles, des tractopelles, des nacelles élévatrices de personnes, des chariots embarqués, des équipements de magasinage et des accessoires.
Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et à son réseau de 800 concessionnaires dans le monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant la plus grande valeur pour ses clients.
Avec un siège social en France, le groupe enregistre un chiffre d’affaires en 2023 de 2,9 milliards d’euros dans 140 pays et emploie 5500 collaborateurs résolument orientés vers la satisfaction clients.
2 marques
distribuées par 800 concessionaires
MANITOU est heureux de vous présenter cette nouvelle version de son catalogue d’accessoires. Il vous donnera une vue complète de la large gamme d’accessoires homologués commercialisés par Manitou pour ses télescopiques et chariots élévateurs.
Étant simultanément un fabricant de télescopiques et d’accessoires, Manitou a la connaissance technique, l’expérience pratique et les installations nécessaires pour contrôler et assurer l’efficacité parfaite pour chaque couple machine + accessoire.
Manitou applique une procédure interne exigeante qui mène à l’homologation de chaque accessoire avec une machine. Cette procédure unique apporte la garantie de la sécurité et une efficacité imbattable. En choisissant un accessoire Manitou homologué et en respectant les compatibilités décrites, vous pouvez être sûrs que vous obtiendrez le meilleur de votre machine, n’acceptant aucun compromis avec la sécurité et restant conforme à la réglementation européenne.
Nous pensons que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans ce catalogue. Avez-vous besoin de quelque chose que nous n’avons pas ajouté à notre offre ? Contactez votre concessionnaire Manitou le plus proche : notre service "solution spéciale" pourra apporter une solution sur-mesure à votre besoin.
Toutes les capacités d’accessoires données dans ce document sont des capacités nominales :
Dans un souci de lisibilité, nous avons simplifié la liste des machines dans ce guide. Elle doit être lue comme suit :
Matériaux | kg/m³ |
---|---|
Agrégat de briques | 1828 |
Argile (fine) | 2080 |
Argile (humide) | 1680 |
Avoine | 415 |
Betterave sucrière | 530 |
Blé | 730 |
Calcaire (concassé) | 1530 |
Carottes | 636 |
Cendres | 604 |
Charbon (anthracite) | 1046 |
Charbon (bitumineux) | 765 |
Chaux (rapide) | 881 |
Chlorure de sodium (sel sec) | 1300 |
Ciment (Portland) | 1440 |
Ciment (naturel) | 874 |
Coke (en vrac) | 570 |
Coke de pétrole | 680 |
Craie | 795 |
Déchets (ville) | 318 |
Engrais (mélangé) | 1030 |
Engrais azoté | 1250 |
Ensilage (ensile) | 747 |
Ensilage (vert) | 349 |
Matériaux | kg/m³ |
---|---|
Farine | 445 |
Foin (balle de densité normale) | 190 |
Fumier (ferme) | 922 |
Grains de brasserie | 1110 |
Gravats | 1047 |
Gravier (sec) | 1650 |
Lisier | 1780 |
Navets | 540 |
Neige (fraîche) | 200 |
Neige (humide) | 400 |
Oignons | 556 |
Orge | 600 |
Paille (balle haute densité) | 254 |
Pommes | 525 |
Pommes de terre | 699 |
Pulpe de betterave (noix) | 604 |
Pulpe de betterave (pressée) | 906 |
Sable (humide) | 1890 |
Sable (sec) | 1550 |
Sciure de bois | 238 |
Terre (sèche) | 1150 |
Tourbe (sèche) | 400 |
Catalogue accessoires
Sommaire
[La photo 3D en haut de cette page est la référence B4x1 340 / 1500 -52707200].
-> Opérations de chargement et déchargement
-> Nivellement des terrains
-> Remblayage des tranchées
-> Serrage d'objets
B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 | |
---|---|---|---|---|---|
Distance du centre de gravité (mm) | 310 | 439 | 364 | 374 | 380 |
Capacité nominale (kg) | 705 | 844 | 1470 | 1783 | 1888 |
Capacité en dôme (l) | 336 | 402 | 700 | 849 | 899 |
Capacité à ras (l) | 263 | 313 | 524 | 628 | 672 |
Poids (kg) | 341 | 535 | 608 | 682 | 714 |
Hauteur hors tout (mm) | 855 | 899 | 890 | 890 | 890 |
Longueur hors-tout (mm) | 976 | 1106 | 1107 | 1107 | 1110 |
Largeur (mm) | 1525 | 1525 | 1950 | 2300 | 2450 |
Equipement Machine |
|
|
|
|
|
Dents | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Compatibilité machine | |||||
Numéro de référence | - | 52551750 | 751402 | 751401 | 751465 |
Numéro de référence TSDL | - | - | - | 52000367 | 52000368 |
Référence tablier Skid Steer | 52707200 | 52000785 | - | - | - |
Tablier 4 points | 52742064 | - | - | - | - |
Tablier Euro | 52742065 | - | - | - | - |
GCT 3-14 | X | - | - | - | - |
GCT 3-14 + | X | - | - | - | - |
MLT 420-60 H | - | X | - | - | - |
MLT 625-75 H | - | - | X | - | - |
MLT 635-130 PS+ | - | - | - | - | X |
MLT 635-140 V+ | - | - | - | - | X |
MLT 733-115 LSU | - | - | - | - | X |
MLT 737-130 PS+ | - | - | - | - | X |
MLT 741-130 PS+ | - | - | - | - | X |
MLT 741-140 V+ | - | - | - | - | X |
MLT 841-145 PS+ | - | - | - | - | X |
MLT 850-145 V+ | - | - | - | - | X |
MLT 940-140 V+ | - | - | - | - | X |
MLT 1041-145 PS+L | - | - | - | - | X |
MLT-X 625-75 H | - | - | X | - | - |
MLT-X 735 T LSU | - | - | - | - | X |
MLT-X 737-130 PS+ | - | - | - | - | X |
MLT-X 841 - 145 PS+ | - | - | - | - | X |
MLT-X 850-145 V+ | - | - | - | - | X |
MLT-X 1041-145 PS+L | - | - | - | - | X |
MT 420 H | - | X | - | - | - |
MT 625 H | - | - | X | - | - |
MT 625 H Comfort | - | - | X | - | - |
MT 625 HA | - | - | X | - | - |
MT 730 H | - | - | X | - | - |
MT 735 75D ST5 | - | - | - | X | X |
MT 930 H | - | - | X | - | - |
MT 930 HA | - | - | X | - | - |
B4x1 340 / 1500 | CB4x1 400L / 1500 | CB4x1 700L / 1950 | CB4x1 850L / 2300 | CB4x1 900L / 2450 | |
---|---|---|---|---|---|
Compatibilité machine | |||||
MT 935 75D ST5 | - | - | - | X | X |
MT 1135 75 D | - | - | - | X | X |
MT 1135 H 100D | - | - | - | X | X |
MT 1335 75D ST5 | - | - | - | X | X |
MT 1335 100D ST5 | - | - | - | X | X |
MT 1335 H 75D ST5 | - | - | - | X | X |
MT 1335 H 100D ST5 | - | - | - | X | X |
MT 1440 A ST5 | - | - | - | X | X |
MT 1440 easy ST5 | - | - | - | X | X |
MT 1440 HA ST5 | - | - | - | X | X |
MT 1440 ST5 | - | - | - | X | X |
MT 1840 A 100D ST5 S1 | - | - | - | X | X |
MT 1840 easy ST5 | - | - | - | X | X |
MT 1840 HA | - | - | - | X | X |
MT 1840 ST5 | - | - | - | X | X |
MT-X 420 H | - | X | - | - | - |
MT-X 733 | - | - | - | - | X |
MT-X 1033 | - | - | - | - | X |
MT-X 1440 | - | - | - | X | X |
MT-X 1440 A | - | - | - | X | X |
MT-X 1840 | - | - | - | X | X |
MT-X 1840 A | - | - | - | X | X |
MXT 840 K | - | - | - | - | X |
MXT 840 P | - | - | - | - | X |
MXT 1740 K | - | - | - | - | X |
MXT 1740 P | - | - | - | - | X |
RS 4-14 GEN:3 | - | X | - | - | - |
ULM 412 H | X | - | - | - | - |
ULM 412 H | X | - | - | - | - |
ULM 415 H | X | - | - | - | - |
ULM 415 H | X | - | - | - | - |
Equipement obligatoire des machines :
B4x1 920 / 170 | B4x1 1080 / 170 | B4x1 1080 / 210 | B4x1 1380 / 270 | B4x1 1380 / 300 | B4x1 1520 / 330 | B4x1 1550 / 340 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en dôme (l) | 170 | 170 | 210 | 270 | 300 | 330 | 340 |
Poids (kg) | 170 | 180 | 180 | 212 | 250 | 253 | 260 |
Hauteur hors tout (mm) | 713 | 713 | 713 | 713 | 721 | 721 | 721 |
Largeur (mm) | 920 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 | 1520 | 1550 |
Profondeur (mm) | 671 | 770 | 671 | 770 | 730 | 730 | 730 |
Equipement Machine |
|
|
|
|
|
|
|
Goulotte flexible | - | Non | - | Non | - | - | - |
Compatibilité machine | |||||||
All-Tach® étroit | N004044 | N51502388 | - | N004046 | - | - | - |
All-Tach® | N726014 | - | N726016 | - | N736018 | N736019 | N736067 |
Tablier 4 points | N51502389 | - | - | N51502391 | - | - | - |
Tablier Euro | - | - | - | N51502134 | - | - | - |
1050R | - | - | - | - | X | - | - |
1050RT | - | - | - | - | X | - | - |
1350R NXT2 | - | - | - | - | X | X | X |
1350RT | - | - | - | - | X | X | X |
1640 E | X | - | X | - | - | - | - |
1650RT | - | - | - | - | - | - | X |
1950RT | - | - | - | - | - | - | X |
1950RT | - | - | - | - | - | - | X |
1950RT | - | - | - | - | - | - | X |
1950RT | - | - | - | - | - | - | X |
AL230 | - | X | - | X | - | - | - |
AL320 | - | X | - | X | - | - | - |
AL330 | - | X | - | X | - | - | - |
AL420 | - | X | - | X | - | - | - |
AL430 | - | X | - | X | - | - | - |
MLA 2-25 H | - | X | - | X | - | - | - |
MLA 3-25 H | - | X | - | X | - | - | - |
MLA 3-25 H-C | - | X | - | X | - | - | - |
MLA 4-50 H | - | X | - | X | - | - | - |
MLA 4-50 H-C | - | X | - | X | - | - | - |
R105 | - | - | - | - | X | - | - |
RT105 | - | - | - | - | X | - | - |
RT135 | - | - | - | - | X | X | X |
RT165 | - | - | - | - | - | - | X |
RT195 - NEW | - | - | - | - | - | - | X |
RT195 - NEW | - | - | - | - | - | - | X |
RT195 - NEW | - | - | - | - | - | - | X |
Equipement obligatoire des machines :
B4x1 1650 / 610 | B4x1 1680 / 370 | B4x1 1680 / 430 | B4x1 1760 / 420 | B4x1 1760 / 450 | B4x1 1800 / 670 | B4x1 1830 / 450 (a) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en dôme (l) | 610 | 370 | 430 | 420 | 450 | 670 | 450 |
Poids (kg) | 470 | 328 | 350 | 385 | 410 | 500 | 420 |
Hauteur hors tout (mm) | 863 | 721 | 767 | 767 | 767 | 863 | 767 |
Largeur (mm) | 1650 | 1680 | 1680 | 1760 | 1760 | 1800 | 1830 |
Profondeur (mm) | 833 | 730 | 786 | 800 | 786 | 833 | 880 |
Equipement Machine |
|
|
|
|
|
|
|
Goulotte flexible | - | - | - | - | - | - | - |
Compatibilité machine | |||||||
All-Tach® étroit | - | - | - | - | - | - | - |
All-Tach® | N51502529 | N747018 | N51502041 | N51502476 | N51502042 | N51502528 | N757024 |
Tablier 4 points | N51502589 | - | - | - | - | N51502591 | - |
Tablier Euro | N51502548 | - | - | - | - | N51502550 | - |
1650R | - | X | - | - | - | - | - |
1650RT | - | X | - | - | - | - | - |
1850RT | - | - | X | - | X | - | - |
1900R | - | X | - | - | - | - | - |
1950RT | - | X | - | - | - | - | - |
1950RT | - | X | - | - | - | - | - |
1950RT | - | X | - | - | - | - | - |
1950RT | - | X | - | - | - | - | - |
2100V | - | X | - | - | - | - | - |
2100VT | - | - | X | - | X | - | - |
2200R | - | - | - | X | - | - | - |
2300V | - | - | - | X | - | - | - |
2700V NXT2 | - | - | - | - | - | - | X |
2750V | - | - | - | X | - | - | X |
3300V NXT2 | - | - | - | - | - | - | X |
AL650 | X | - | - | - | - | X | - |
AL750 | X | - | - | - | - | X | - |
MLA 6-65 H-Z | X | - | - | - | - | X | - |
R165 | - | X | - | - | - | - | - |
R220 | - | - | - | X | - | - | - |
RT165 | - | X | - | - | - | - | - |
RT185 | - | - | X | - | X | - | - |
RT195 - NEW | - | X | - | - | - | - | - |
RT195 - NEW | - | X | - | - | - | - | - |
RT195 - NEW | - | X | - | - | - | - | - |
V210 - NEW | - | X | - | - | - | - | - |
V230 - NEW | - | - | - | X | - | - | - |
V275 - NEW | - | - | - | X | - | - | X |
V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | - | X |
V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | - | X |
VT210 - NEW | - | - | X | - | X | - | - |
Equipement obligatoire des machines :
B4x1 1830 / 450 (b) | B4x1 1850 / 480 | B4x1 1880 / 480 | B4x1 1950 / 720 | B4x1 2140 / 560 (a) | B4x1 2140 / 560 (b) | B4x1 2150 / 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en dôme (l) | 450 | 480 | 480 | 720 | 560 | 560 | 820 |
Poids (kg) | 420 | 420 | 420 | 525 | 475 | 475 | 565 |
Hauteur hors tout (mm) | 767 | 767 | 767 | 863 | 767 | 767 | 863 |
Largeur (mm) | 1830 | 1850 | 1880 | 1950 | 2140 | 2140 | 2150 |
Profondeur (mm) | 800 | 786 | 786 | 833 | 786 | 786 | 833 |
Equipement Machine |
|
|
|
|
|
|
|
Goulotte flexible | - | - | - | - | - | - | - |
Compatibilité machine | |||||||
All-Tach® étroit | - | - | - | - | - | - | - |
All-Tach® | N51502478 | N51502043 | N51502082 | N51502527 | N700255 | N51502044 | N51502526 |
Tablier 4 points | - | - | - | N51502593 | - | - | N51502595 |
Tablier Euro | - | - | - | N51502552 | - | - | N51502554 |
1850RT | - | X | - | - | - | - | - |
2100V | - | - | X | - | - | - | - |
2100VT | - | X | - | - | - | - | - |
2150RT | - | X | - | - | - | X | - |
2200R | X | - | X | - | - | - | - |
2300V | X | - | X | - | - | - | - |
2600R | X | - | X | - | - | - | - |
2700V NXT2 | - | - | X | - | - | - | - |
2750V | X | - | X | - | - | - | - |
2750VT | - | X | - | - | - | X | - |
3300V NXT2 | - | - | X | - | X | - | - |
4200V | - | - | X | - | X | - | - |
AL650 | - | - | - | X | - | - | X |
AL750 | - | - | - | X | - | - | X |
MLA 6-65 H-Z | - | - | - | X | - | - | X |
R220 | X | - | X | - | - | - | - |
R260 | X | - | X | - | - | - | - |
RT185 | - | X | - | - | - | - | - |
RT215 | - | X | - | - | - | X | - |
V210 - NEW | - | - | X | - | - | - | - |
V230 - NEW | X | - | X | - | - | - | - |
V275 - NEW | X | - | X | - | - | - | - |
V330 GEN:2 | - | - | X | - | X | - | - |
V330 GEN:2 | - | - | X | - | X | - | - |
VT210 - NEW | - | X | - | - | - | - | - |
VT230 - NEW | - | X | - | - | - | - | - |
VT230 - NEW | - | X | - | - | - | - | - |
VT275 - NEW | - | X | - | - | - | - | - |
VT275 - NEW | - | X | - | - | - | X | - |
Equipement obligatoire des machines :
B4x1 920 / 170 T (a) | B4x1 1080 / 210 T | B4x1 1380 / 270 T | B4x1 1380 / 300 T | B4x1 1520 / 330 T | B4x1 1550 / 340 T | B4x1 1650 / 610 T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en dôme (l) | 170 | 210 | 270 | 300 | 330 | 340 | 610 |
Poids (kg) | 175 | 180 | 219 | 250 | 253 | 260 | 482 |
Hauteur hors tout (mm) | 713 | 713 | 713 | 721 | 721 | 721 | 863 |
Largeur (mm) | 920 | 1080 | 1380 | 1380 | 1520 | 1550 | 1650 |
Profondeur (mm) | 870 | 671 | 870 | 730 | 730 | 730 | 933 |
Equipement Machine |
|
|
|
|
|
|
|
Dents | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Compatibilité machine | |||||||
All-Tach® étroit | N004068 | - | N004070 | - | - | - | - |
All-Tach® | N726015 | N726017 | - | N736020 | N736021 | N736068 | N51502525 |
Tablier 4 points | N51502392 | - | N51502394 | - | - | - | N51502590 |
Tablier Euro | - | - | N51502137 | - | - | - | N51502549 |
1050R | - | - | - | X | - | - | - |
1050RT | - | - | - | X | - | - | - |
1350R NXT2 | - | - | - | X | X | X | - |
1350RT | - | - | - | X | X | X | - |
1640 E | X | X | - | - | - | - | - |
1650RT | - | - | - | - | - | X | - |
1950RT | - | - | - | - | - | X | - |
1950RT | - | - | - | - | - | X | - |
1950RT | - | - | - | - | - | X | - |
1950RT | - | - | - | - | - | X | - |
AL230 | - | - | X | - | - | - | - |
AL320 | - | - | X | - | - | - | - |
AL330 | - | - | X | - | - | - | - |
AL420 | - | - | X | - | - | - | - |
AL430 | - | - | X | - | - | - | - |
AL650 | - | - | - | - | - | - | X |
AL750 | - | - | - | - | - | - | X |
MLA 2-25 H | - | - | X | - | - | - | - |
MLA 3-25 H | - | - | X | - | - | - | - |
MLA 3-25 H-C | - | - | X | - | - | - | - |
MLA 4-50 H | - | - | X | - | - | - | - |
MLA 4-50 H-C | - | - | X | - | - | - | - |
MLA 6-65 H-Z | - | - | - | - | - | - | X |
R105 | - | - | - | X | - | - | - |
RT105 | - | - | - | X | - | - | - |
RT135 | - | - | - | X | X | X | - |
RT165 | - | - | - | - | - | X | - |
RT195 - NEW | - | - | - | - | - | X | - |
RT195 - NEW | - | - | - | - | - | X | - |
RT195 - NEW | - | - | - | - | - | X | - |
Equipement obligatoire des machines :
B4x1 1680 / 370 T | B4x1 1680 / 430 T | B4x1 1760 / 420 T | B4x1 1760 / 450 T | B4x1 1800 / 670 T | B4x1 1830 / 450 T (a) | B4x1 1830 / 450 T (b) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en dôme (l) | 370 | 430 | 420 | 450 | 670 | 450 | 450 |
Poids (kg) | 328 | 350 | 385 | 410 | 514 | 420 | 420 |
Hauteur hors tout (mm) | 721 | 767 | 767 | 767 | 863 | 767 | 767 |
Largeur (mm) | 1680 | 1680 | 1760 | 1760 | 1800 | 1830 | 1830 |
Profondeur (mm) | 730 | 786 | 800 | 786 | 933 | 800 | 800 |
Equipement Machine |
|
|
|
|
|
|
|
Dents | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Compatibilité machine | |||||||
All-Tach® étroit | - | - | - | - | - | - | - |
All-Tach® | N747019 | N51502045 | N51502477 | N51502046 | N51502524 | N757025 | N51502479 |
Tablier 4 points | - | - | - | - | N51502592 | - | - |
Tablier Euro | - | - | - | - | N51502551 | - | - |
1650R | X | - | - | - | - | - | - |
1650RT | X | - | - | - | - | - | - |
1850RT | - | X | - | X | - | - | - |
1900R | X | - | - | - | - | - | - |
1950RT | X | - | - | - | - | - | - |
1950RT | X | - | - | - | - | - | - |
1950RT | X | - | - | - | - | - | - |
1950RT | X | - | - | - | - | - | - |
2100V | X | - | - | - | - | - | X |
2100VT | - | X | - | X | - | - | - |
2200R | - | - | X | - | - | - | X |
2300V | - | - | X | - | - | - | X |
2600R | - | - | - | - | - | - | X |
2700V NXT2 | - | - | - | - | - | X | - |
2750V | - | - | X | - | - | X | X |
3300V NXT2 | - | - | - | - | - | X | - |
AL650 | - | - | - | - | X | - | - |
AL750 | - | - | - | - | X | - | - |
MLA 6-65 H-Z | - | - | - | - | X | - | - |
R165 | X | - | - | - | - | - | - |
R220 | - | - | X | - | - | - | X |
R260 | - | - | - | - | - | - | X |
RT165 | X | - | - | - | - | - | - |
RT185 | - | X | - | X | - | - | - |
RT195 - NEW | X | - | - | - | - | - | - |
RT195 - NEW | X | - | - | - | - | - | - |
RT195 - NEW | X | - | - | - | - | - | - |
V210 - NEW | X | - | - | - | - | - | X |
V230 - NEW | - | - | X | - | - | - | X |
V275 - NEW | - | - | X | - | - | X | X |
V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | X | - |
V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | X | - |
B4x1 1680 / 370 T | B4x1 1680 / 430 T | B4x1 1760 / 420 T | B4x1 1760 / 450 T | B4x1 1800 / 670 T | B4x1 1830 / 450 T (a) | B4x1 1830 / 450 T (b) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatibilité machine | |||||||
VT210 - NEW | - | X | - | X | - | - | - |
Equipement obligatoire des machines :
B4x1 1850 / 480 T | B4x1 1880 / 480 T | B4x1 1950 / 720 T | B4x1 2140 / 560 T (a) | B4x1 2140 / 560 T (b) | B4x1 2150 / 800 T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité en dôme (l) | 480 | 480 | 720 | 560 | 560 | 820 |
Poids (kg) | 420 | 420 | 540 | 475 | 475 | 572 |
Hauteur hors tout (mm) | 767 | 767 | 863 | 767 | 767 | 863 |
Largeur (mm) | 1850 | 1880 | 1950 | 2140 | 2140 | 2150 |
Profondeur (mm) | 786 | 786 | 933 | 786 | 786 | 933 |
Equipement Machine |
|
|
|
|
|
|
Dents | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Compatibilité machine | ||||||
All-Tach® étroit | - | - | - | - | - | - |
All-Tach® | N51502047 | N51502083 | N51502523 | N700256 | N51502048 | N51502522 |
Tablier 4 points | - | - | N51502594 | - | - | N51502596 |
Tablier Euro | - | - | N51502553 | - | - | N51502555 |
1850RT | X | - | - | - | - | - |
2100V | - | X | - | - | - | - |
2100VT | X | X | - | - | - | - |
2150RT | X | - | - | - | X | - |
2200R | - | X | - | - | - | - |
2300VT | X | - | - | - | - | - |
2600R | - | X | - | - | - | - |
2700V NXT2 | - | X | - | - | - | - |
2750V | - | X | - | - | - | - |
2750VT | X | - | - | - | X | - |
3300V NXT2 | - | X | - | X | - | - |
4200V | - | - | - | X | - | - |
AL650 | - | - | X | - | - | - |
AL750 | - | - | X | - | - | X |
MLA 6-65 H-Z | - | - | X | - | - | - |
R220 | - | X | - | - | - | - |
R260 | - | X | - | - | - | - |
RT185 | X | - | - | - | - | - |
RT215 | X | - | - | - | X | - |
V210 - NEW | - | X | - | - | - | - |
V210 - NEW | - | X | - | - | - | - |
V230 - NEW | - | X | - | - | - | - |
V230 - NEW | - | X | - | - | - | - |
V275 - NEW | - | X | - | - | - | - |
V275 - NEW | - | X | - | - | - | - |
V330 GEN:2 | - | X | - | X | - | - |
V330 GEN:2 | - | X | - | X | - | - |
VT210 - NEW | X | - | - | - | - | - |
VT230 - NEW | X | - | - | - | - | - |
VT275 - NEW | X | - | - | - | - | - |
VT275 - NEW | X | - | - | - | X | - |
Equipement obligatoire des machines :
BSB 2450 / 2500 | |
---|---|
Distance du centre de gravité (mm) | 502 |
Capacité nominale (kg) | 1390 |
Capacité en dôme (l) | 2500 |
Poids (kg) | 520 |
Hauteur hors tout (mm) | 1380 |
Longueur hors-tout (mm) | 1375 |
Largeur (mm) | 2450 |
Profondeur (mm) | 1280 |
Equipement Machine |
|
Compatibilité machine | |
Numéro de référence | 757953 |
MLT 630-115 | X |
MLT 630-115 V | X |
MLT 630-115 V CP | X |
MLT 635-130 PS+ | X |
MLT 635-140 V+ | X |
MLT 730-115 V | X |
MLT 730-115 V CP | X |
MLT 733-115 LSU | X |
MLT 737-130 PS+ | X |
MLT 741-130 PS+ | X |
MLT 741-140 V+ | X |
MLT 841-145 PS+ | X |
MLT 940-140 V+ | X |
MLT 1041-145 PS+L | X |
MLT-X 732 | X |
MLT-X 735 T LSU | X |
MLT-X 735 T LSU (70 KW) | X |
MLT-X 737-130 PS+ | X |
MLT-X 841 - 145 PS+ | X |
MLT-X 1041-145 PS+L | X |
Equipement obligatoire des machines :
CBG 2480 / 2000 MS | CBG 2480 / 2600 MS | |
---|---|---|
Distance du centre de gravité (mm) | 388 | 380 |
Capacité nominale (kg) | 2000 | 2600 |
Capacité en dôme (l) | 2000 | 2600 |
Capacité à ras (l) | 1500 | 1500 |
Poids (kg) | 1225 | 1357 |
Longueur hors-tout (mm) | 1491 | 1670 |
Largeur (mm) | 2480 | 2480 |
Hauteur grappin fermé (mm) | 1502 | 1502 |
Hauteur grappin ouvert (mm) | 2292 | 2452 |
Equipement Machine |
|
|
Dents | 6 | 7 |
Écartement minimal des fourches (mm) | 453 | 362 |
Écartement maximal des fourches (mm) | 453 | 362 |
Dureté de la plaque d'usure | 500 | 500 |
Compatibilité machine | ||
Numéro de référence avec la lame d’usure boulonnée (LDR) | 790656 | 790658 |
MLT 841-145 PS+ | X | - |
MLT 850-145 V+ | X | X |
MLT 961-160 V+ L | - | X |
MLT 1041-145 PS+L | X | - |
MLT-X 841 - 145 PS+ | X | - |
MLT-X 850-145 V+ | X | X |
MLT-X 961-160 V+ L | - | X |
MLT-X 1041-145 PS+L | X | - |
Equipement obligatoire des machines :
CBG 2450 / 1600 EN | CBG 2450 / 1600 EN WB | CBG 2480 / 2200 EN | CBG 2480 / 2200 EN WBP | |
---|---|---|---|---|
Distance du centre de gravité (mm) | - | 609 | 652 | 652 |
Capacité nominale (kg) | 1568 | 1568 | 2200 | 2200 |
Capacité en dôme (l) | 1568 | 1568 | 2200 | 2200 |
Capacité à ras (l) | 1262 | 1262 | 1500 | 1500 |
Poids (kg) | 926 | 947 | 1300 | 1340 |
Longueur hors-tout (mm) | 1259 | 1259 | 1545 | 1545 |
Largeur (mm) | 2450 | 2450 | 2480 | 2480 |
Hauteur grappin ouvert (mm) | 1868 | 1868 | 2390 | 2390 |
Equipement Machine |
|
|
|
|
Dents | 10 | 10 | 5 | 5 |
Plaque d'usure boulonnée (LDR) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Dureté de la plaque d'usure | 500 | 500 | 500 | 500 |
Compatibilité machine | ||||
Numéro de référence | 52000563 | 52000766 | 790657 | 52704532 |
ALT950 | X | - | - | - |
MHT 790 Mining ST5 | - | - | X | - |
MHT 790 ST5 | - | - | X | - |
MHT-X 790 ST3A | - | - | X | - |
MLA-T 533-145 V+ - ST5 | X | - | - | - |
MLT 635-130 PS+ | X | X | - | - |
MLT 635-140 V+ | X | X | - | - |
MLT 733-115 LSU | X | X | - | - |
MLT 737-130 PS+ | X | X | - | - |
MLT 741-130 PS+ | X | X | - | - |
MLT 741-140 V+ | X | X | - | - |
MLT 841-145 PS+ | X | X | - | - |
MLT 850-145 V+ | X | - | X | X |
MLT 940-140 V+ | X | X | - | - |
MLT 961-160 V+ L | - | - | X | X |
MLT 1041-145 PS+L | X | X | - | - |
MLT-X 737-130 PS+ | X | X | - | - |
MLT-X 741 T LSU | X | - | - | - |
MLT-X 841 - 145 PS+ | X | X | - | - |
MLT-X 850-145 V+ | X | - | X | X |
MLT-X 961-160 V+ L | - | - | X | X |
MLT-X 1041-145 PS+L | X | X | - | - |
Equipement obligatoire des machines :
[La photo 3D en haut de cette page est la référence CRS 2550 / 2000 -52612540].
BSCR 2100 / 1130 | CRS 2350 / 1800 | CRS 2550 / 2000 | |
---|---|---|---|
Capacité nominale (kg) | 1130 | 1800 | 2000 |
Capacité en dôme (l) | 1130 | 1800 | 2000 |
Poids (kg) | 540 | 900 | 955 |
Largeur (mm) | 2100 | 2350 | 2550 |
Equipement Machine |
+
|
+
|
+
|
Compatibilité machine | |||
Numéro de référence | 52728902 | 52612542 | 52612540 |
MLT 625-75 H | X | - | - |
MLT 630-115 | - | X | - |
MLT 630-115 V | - | X | - |
MLT 630-115 V CP | - | X | - |
MLT 635-130 PS+ | - | - | X |
MLT 635-140 V+ | - | - | X |
MLT 730-115 V | - | X | - |
MLT 730-115 V CP | - | X | - |
MLT 733-115 LSU | - | - | X |
MLT 737-130 PS+ | - | - | X |
MLT 841-145 PS+ | - | - | X |
MLT 940-140 V+ | - | - | X |
MLT 1041-145 PS+L | - | - | X |
MLT-X 625-75 H | X | - | - |
MLT-X 732 | - | - | X |
MLT-X 735 T LSU | - | - | X |
MLT-X 737-130 PS+ | - | - | X |
MLT-X 741 T LSU | - | - | X |
MLT-X 841 - 145 PS+ | - | - | X |
MLT-X 1041-145 PS+L | - | - | X |
Equipement obligatoire des machines :
CBA 900 / 1500 | CBA 1500 / 2050 | CBA 1500 / 2050 DA | CBA 1500 / 2450 | CBA 1700L / 2100 | |
---|---|---|---|---|---|
Distance du centre de gravité (mm) | 523 | 572 | 509 | 542 | 440 |
Capacité nominale (kg) | 886 | 1500 | 1500 | 1529 | 1703 |
